Бонусом Вы получаете
Бесплатно подготовим проектно-сметную документацию (Стадия П или стадия РД) и исполнительную документацию* | |||||||||||||
Бесплатно организуем доставку электрооборудования и сопутствующих товаров | |||||||||||||
100 % ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА и БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ | |||||||||||||
Вывоз мусора за наш счет | |||||||||||||
* В случае размещения заказа на полный цикл работ без учета Постгарантийного обслуживания: | |||||||||||||
-Постановка света в подарок |
Электромонтажные работы | Единица измерения | Цена |
Установка подрозетников, распаячных коробок | ||
Установка подрозетника | 1 шт | 50 ₽ |
Установка распаячной коробки ПВХ наружной | 1 шт | 50 ₽ |
Подключение клемника WAGO | ||
Провод сечением 1,5 — 2,5 мм2 | 1 шт | 30 ₽ |
Провод сечением 4 — 5 мм2 | 1 шт | 60 ₽ |
Провод сечением 10 мм2 | 1 шт | 90 ₽ |
Установка бокса (щита) | ||
Бокс наружный | 1 шт | 400 ₽ |
Бокс внутренний до 6 модулей гипсокартон | 1 шт | 800 ₽ |
Бокс внутренний до 6 модулей кирпич | 1 шт | 1 100 ₽ |
Бокс внутренний до 6 модулей бетон | 1 шт | 1 300 ₽ |
Бокс внутренний до 12 модулей гипсокартон | 1 шт | 1 400 ₽ |
Бокс внутренний до 12 модулей кирпич | 1 шт | 2 000 ₽ |
Бокс внутренний до 12 модулей бетон | 1 шт | 2 400 ₽ |
Бокс внутренний до 24 модулей гипсокартон | 1 шт | 2 000 ₽ |
Бокс внутренний до 24 модулей кирпич | 1 шт | 4 000 ₽ |
Бокс внутренний до 24 модулей бетон | 1 шт | 4 800 ₽ |
Бокс внутренний до 36 модулей гипсокартон | 1 шт | 2 500 ₽ |
Бокс внутренний до 36 модулей кирпич | 1 шт | 4 900 ₽ |
Бокс внутренний до 36 модулей бетон | 1 шт | 5 400 ₽ |
Бокс внутренний до 54 модулей гипсокартон | 1 шт | 2 800 ₽ |
Бокс внутренний до 54 модулей кирпич | 1 шт | 6 100 ₽ |
Бокс внутренний до 54 модулей бетон | 1 шт | 6 400 ₽ |
Установка, обвязка и подключение автоматов | ||
Автомат однополюсный | 1 шт | 180 ₽ |
Автомат двухполюсный | 1 шт | 250 ₽ |
Автомат трехполюсный | 1 шт | 300 ₽ |
УЗО двухполюсное | 1 шт | 280 ₽ |
УЗО четырехполюсное | 1 шт | 380 ₽ |
Дифференциальный выключатель (дифавтомат) | 1 шт | 280 ₽ |
Пускатель реле однофазный | 1 шт | 380 ₽ |
Пускатель реле трехфазный | 1 шт | 480 ₽ |
Установка и подключение счетчика электрического | ||
Установка счетчика электрического однофазного | 1 шт | 1 200 ₽ |
Установка счетчика электрического трехфазного прямого | 1 шт | 2 200 ₽ |
Установка счетчика электрического трехфазного трансформатор | 1 шт | 3 800 ₽ |
Подключение и установка розеток, выключателей | ||
Розетка наружная, внутренняя | 1 шт | 250 ₽ |
Розетка для электроплиты | 1 шт | 500 ₽ |
Выключатель одноклавишный | 1 шт | 250 ₽ |
Выключатель двухклавишный | 1 шт | 280 ₽ |
Переключатель проходной одно- двухклавишный | 1 шт | 280 ₽ |
Диммер (светорегулятор) | 1 шт | 250 ₽ |
Реостат для теплого пола (терморегулятор) | 1 шт | 350 ₽ |
Подключение и установка светильников | ||
Установка и подключение светильника настенного, бра. | 1 шт | 250 ₽ |
Светильник Армстронг | 1 шт | 300 ₽ |
Светильник наружный с люминесцентными лампами 2 Х 36 | 1 шт | 300 ₽ |
Пуско-наладочные работы (ПНР) | 20% от СМР | |
Исполнительная документация | договорная | |
Лаборатория | договорная |
Внутреннее освещение | Единица измерения | Цена |
Светильник встроеный | шт. | 455,00р. |
Светильник открытой установки | шт. | 455,00р. |
Светильник подвесной | шт. | 455,00р. |
Светильник акцентный, монтируемый в шинопровод | шт. | 150,00 р |
Светильник наклад. "Выход" | шт. | 455,00р. |
Люстра бытовая до 5х60 Вт | шт. | 1 250,00р. |
Люстра тяжелая | шт. | 1 600,00р. |
Установка трансформатора до 300 Вт | шт. | 215,00р. |
Светодиодная лента | м. | 150,00 м |
Повышающий коэффициент | ||
Коэффициент за работы в стеснённых условиях | коэф. | 1,2 |
Коэффициент за дорогостоящий материал | коэф. | от 1,5 |
Коэффициент за работы, высота 3-6 метров | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за работы, высота свыше 6 метров | коэф. | от 2 |
Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | коэф. | от 1,2 |
Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре выше +30С | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре 0 -10С | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре ниже -10С | коэф. | от 2 |
Кабель укладка Москва и МО расценки | ||
Кабель и кабелетрассы | единица измерения | цена |
Монтаж силового кабеля | ||
Кабель 3-х жильный сечением до 1,5 мм2 | 1 м. | 22 ₽ |
Кабель 3-х жильный сечением до 2,5 мм2 | 1 м. | 26 ₽ |
Кабель 3-х жильный сечением до 6 мм2 | 1 м. | 32 ₽ |
Кабель 3-х жильный сечением до 10 мм2 | 1 м. | 40 ₽ |
Кабель 5-ти жильный сечением до 4 мм2 | 1 м. | 32 ₽ |
Кабель 5-ти жильный сечением до 10 мм2 | 1 м. | 38 ₽ |
Кабель 5-ти жильный сечением до 16 мм2 | 1 м. | 50 ₽ |
Кабель 5-ти жильный сечением до 35 мм2 | 1 м. | 80 ₽ |
Кабель 5-ти жильный сечением до 50 мм2 | 1 м. | 135 ₽ |
Кабель 5-ти жильный сечением до 95 мм2 | 1 м. | 190 ₽ |
Кабель 5-ти жильный сечением до 120 мм2 | 1 м. | 240 ₽ |
Прокладка кабеля на скобах | 1 шт. | 5 ₽ |
Монтаж провода | ||
Провод 1 жильный сечением до 4 мм2 | 1 м. | 16 ₽ |
Провод 1 жильный сечением до 10 мм2 | 1 м. | 18 ₽ |
Провод 1 жильный сечением до 25 мм2 | 1 м. | 30 ₽ |
Провод 1 жильный сечением до 35 мм2 | 1 м. | 40 ₽ |
Провод 1 жильный сечением до 50 мм2 | 1 м. | 58 ₽ |
Провод 1 жильный сечением до 95 мм2 | 1 м. | 95 ₽ |
Провод 1 жильный сечением до 120 мм2 | 1 м. | 120 ₽ |
Монтаж слаботочного кабеля | ||
Прокладка мультикабеля для систем видеонаблюдения | 1 м. | 26 ₽ |
Прокладка кабеля РК-75 для систем видеонаблюдения | 1 м. | 22 ₽ |
Прокладка кабеля ШВВП 2х0,75 | 1 м. | 22 ₽ |
Прокладка кабеля UTP 4х2х0,52 | 1 м. | 26 ₽ |
Прокладка кабеля 1х2х0,5 для систем АПС и СОУЭ | 1 м. | 22 ₽ |
Прокладка кабеля 1х2х1,5 для систем АПС и СОУЭ | 1 м. | 22 ₽ |
Прокладка кабеля 2х2х0,5 для систем АПС и СОУЭ | 1 м. | 26 ₽ |
Прокладка кабеля 2х2х1,5 для систем АПС и СОУЭ | 1 м. | 26 ₽ |
Монтаж трубы | ||
Труба гофрированная до Ø20 мм | 1 м. | 18 ₽ |
Труба гофрированная до Ø32 мм | 1 м. | 22 ₽ |
Труба гофрированная до Ø50 мм | 1 м. | 30 ₽ |
Труба ПВХ, ПНД до Ø20 мм | 1 м. | 18 ₽ |
Труба ПВХ, ПНД до Ø32 мм | 1 м. | 22 ₽ |
Труба ПВХ, ПНД до Ø50 мм | 1 м. | 30 ₽ |
Металлорукав до Ø20 мм | 1 м. | 32 ₽ |
Монтаж клипсы или скобы | 1 шт. | 5 ₽ |
Монтаж кабель-канала (короб) | ||
Кабель канал до 25х16 | 1 м. | 22 ₽ |
Кабель канал до 60Х40 | 1 м. | 60 ₽ |
Кабель канал до 100Х60 | 1 м. | 180 ₽ |
Монтаж лотков | ||
Лоток металлический ширина до 200мм | 1 м. | 180 ₽ |
Лоток металлический ширина до 400мм | 1 м. | 320 ₽ |
Производство общестроительных работ | ||
Общестроительные работы | единица измерения | цена |
Штробление | ||
Штробление в гипсолите, пеноблоке под трубу Ø20 | 1 м. | 40 ₽ |
Штробление в кирпиче под трубу Ø20 | 1 м. | 85 ₽ |
Штробление в бетоне под трубу Ø20 | 1 м. | 100 ₽ |
Штробление в усиленном бетоне под трубу Ø20 | 1 м. | 125 ₽ |
Фиксация трубы с кабелем в штробе | 1 м. | 20 ₽ |
Сквозное сверление стен | ||
Сквозное сверление стены 250-300мм пеноблоке Ø16-20 мм | 1 отв | 20 ₽ |
Сквозное сверление стены 250-300мм в кирпиче Ø16-20 мм | 1 отв | 50 ₽ |
Сквозное сверление стены 250-300мм в бетоне Ø16-20 мм | 1 отв | 70 ₽ |
Сквозное сверление стены 250-300мм в усил. бетоне Ø16-20 мм | 1 отв | 100 ₽ |
Сквозное сверление стены 250-300мм пеноблоке Ø32-40 мм | 1 отв | 50 ₽ |
Сквозное сверление стены 250-300мм в кирпиче Ø32-40 мм | 1 отв | 110 ₽ |
Сквозное сверление стены 250-300мм в бетоне Ø32-40 мм | 1 отв | 150 ₽ |
Сквозное сверление стены 250-300мм в усил. бетоне Ø32-40 мм | 1 отв | 210 ₽ |
Высверливание лунок под подрозетники | ||
В гипсокартоне Ø68 мм | 1 шт | 50 ₽ |
В кирпиче Ø68 мм | 1 шт | 110 ₽ |
В бетоне Ø68 мм | 1 шт | 150 ₽ |
В усиленном бетоне Ø68 мм | 1 шт | 210 ₽ |
Под прямоугольные подрозетники + 30 рублей | ||
Установка подрозетников, распаячных коробок | ||
Установка подрозетника | 1 шт | 50 ₽ |
Установка распаячной коробки ПВХ наружной | 1 шт | 50 ₽ |
Помимо проектирования, поставки оборудования и монтажа световых установок Labion оказывает особые услуги, востребованные именно в музейной и культурной среде.
Опытные и толковые менеджеры Labion дадут подробные рекомендации по выбору поставщика светового оборудования. Для выставок и экспозиций применяется специализированное техническое оснащение, призванное решать художественные и эстетические задачи. Мы поможем вам выбрать и оценить музейное оборудование с точки зрения его функциональности, пользы и надежности, благо обладаем значительным профессиональным опытом, которым с радостью поделимся.
Зайдя на сайт, наши клиенты и посетители имеют возможность познакомиться с самой точной информацией и получить практичный и нужный совет по любой теме, касающейся музейного света и обустройства выставочных пространств.